BARÓMETRO ACEGE - NETSONDA SETEMBRO
1. Antecipa que o resultado das próximas eleições autárquicas vá ter impacto na sua empresa?
Resposta | Contagem | Percentagem |
|
Sim | 20 | 15.38% |
|
Não | 110 | 84.62% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 130 | 100 % |
2. Uma vez que respondeu sim na pergunta anterior, considera mais vantajosa:
Resposta | Contagem | Percentagem |
|
A reeleição de quem está no poder | 7 | 35% |
|
A eleição de um candidato de outra força política | 13 | 65% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 20 | 100 % |
3. Acredita que o Orçamento do Estado traga algum alívio fiscal?
Resposta | Contagem | Percentagem |
|
para as empresas e para as famílias | 11 | 8.46% |
|
só para as empresas | 2 | 1.54% |
|
só para as famílias | 24 | 18.46% |
|
nem para as empresas nem para as famílias | 93 | 71.54% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 130 | 100 % |
4. Qual é o imposto cuja redução seria mais benéfica…
Resposta | Contagem | Percentagem |
|
IRC | 54 | 41.54% |
|
IVA | 50 | 38.46% |
|
IMI | 8 | 6.15% |
|
Outro. Qual? | 18 | 13.85% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 130 | 100 % |
Qual é o imposto cuja redução seria mais benéfica… - Text Data for Outro. Qual?
09/09/2021 | 116093323 | TODOS |
09/09/2021 | 116087588 | IRS |
09/09/2021 | 116086016 | IRS |
09/08/2021 | 116072264 | IRS |
09/08/2021 | 116070334 | IRS |
09/08/2021 | 116070141 | IRS |
09/08/2021 | 116070122 | IRS |
09/08/2021 | 116068454 | IRS |
09/08/2021 | 116061262 | Todos |
09/08/2021 | 116060836 | IRS |
5. A prioridade que o Governo reconhece à luta contra a precariedade e a agenda pelo trabalho digno é compatível com a competitividade das empresas?
Resposta | Contagem | Percentagem |
|
Sim, de imediato | 30 | 23.08% |
|
Sim, no longo prazo | 55 | 42.31% |
|
Não | 45 | 34.62% |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 130 | 100 % |